<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RenMimbis &#187; 股份</title>
	<atom:link href="http://www.renmimbis.com/tag/%e8%82%a1%e4%bb%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renmimbis.com</link>
	<description>The New Global Currency - 新的全球货币</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>金融板块大幅反弹 欧股指数周三大涨3.08%</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%9d%bf%e5%9d%97%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e5%bc%b9-%e6%ac%a7%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e5%91%a8%e4%b8%89%e5%a4%a7%e6%b6%a83-08/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%9d%bf%e5%9d%97%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e5%bc%b9-%e6%ac%a7%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e5%91%a8%e4%b8%89%e5%a4%a7%e6%b6%a83-08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=25ba526cfec73fb5becbc8775698ae94</guid>
		<description><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三，欧盟各国政府可能采取协调行动对欧元区受困的银行进行资本重组的希望抵消了评级机构穆迪投资者服务对意大利主权评级调降带来的负面情绪，欧股市...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三，欧盟各国政府可能采取协调行动对欧元区受困的银行进行资本重组的希望抵消了评级机构穆迪投资者服务对意大利主权评级调降带来的负面情绪，欧股市场金融板块大幅反弹，带动欧股指]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%9d%bf%e5%9d%97%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e5%bc%b9-%e6%ac%a7%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e5%91%a8%e4%b8%89%e5%a4%a7%e6%b6%a83-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>午后：美股主要股指涨幅略微收窄</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e5%8d%88%e5%90%8e%ef%bc%9a%e7%be%8e%e8%82%a1%e4%b8%bb%e8%a6%81%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%b6%a8%e5%b9%85%e7%95%a5%e5%be%ae%e6%94%b6%e7%aa%84/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e5%8d%88%e5%90%8e%ef%bc%9a%e7%be%8e%e8%82%a1%e4%b8%bb%e8%a6%81%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%b6%a8%e5%b9%85%e7%95%a5%e5%be%ae%e6%94%b6%e7%aa%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=648aff7b61ff7a7a46e4539604cf712f</guid>
		<description><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，美国股市周三午后涨幅略微收窄。美国9月ISM服务业指数下滑但仍在扩张，并且好于市场预期。　　美东时间10月5日13:00(北京时间10月6日01:00)，道琼斯工业平均]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，美国股市周三午后涨幅略微收窄。美国9月ISM服务业指数下滑但仍在扩张，并且好于市场预期。　　美东时间10月5日13:00(北京时间10月6日01:00)，道琼斯工业平均指数上涨15.82点，报10]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e5%8d%88%e5%90%8e%ef%bc%9a%e7%be%8e%e8%82%a1%e4%b8%bb%e8%a6%81%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%b6%a8%e5%b9%85%e7%95%a5%e5%be%ae%e6%94%b6%e7%aa%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>纽约黄金期货上涨1.6% 报1641.60美元</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%ba%bd%e7%ba%a6%e9%bb%84%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b4%a7%e4%b8%8a%e6%b6%a81-6-%e6%8a%a51641-60%e7%be%8e%e5%85%83/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%ba%bd%e7%ba%a6%e9%bb%84%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b4%a7%e4%b8%8a%e6%b6%a81-6-%e6%8a%a51641-60%e7%be%8e%e5%85%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=879b7cd15d6dbef279da6fc0576e4c02</guid>
		<description><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三，黄金价格在低开之后迅速恢复上涨，近期的连续下跌吸引了大量买家重新回到黄金市场采购，同时投资者也在观望将于本周五公布的关键性美国非农就业...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三，黄金价格在低开之后迅速恢复上涨，近期的连续下跌吸引了大量买家重新回到黄金市场采购，同时投资者也在观望将于本周五公布的关键性美国非农就业报告，黄金价格周三稳定反弹，主]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%ba%bd%e7%ba%a6%e9%bb%84%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b4%a7%e4%b8%8a%e6%b6%a81-6-%e6%8a%a51641-60%e7%be%8e%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场信心回升 周三美股尾盘反弹</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%bf%a1%e5%bf%83%e5%9b%9e%e5%8d%87-%e5%91%a8%e4%b8%89%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%be%e7%9b%98%e5%8f%8d%e5%bc%b9/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%bf%a1%e5%bf%83%e5%9b%9e%e5%8d%87-%e5%91%a8%e4%b8%89%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%be%e7%9b%98%e5%8f%8d%e5%bc%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=7fe1c38f3741930e2a3bb4d44d271f5a</guid>
		<description><![CDATA[　　市场信心回升，周三美股尾盘大幅反弹。　　截至美东时间下午3:15，道琼斯工业平均指数上涨85.53点，涨幅为0.79%，至10894.24点；纳斯达克综合指数上涨47.66点，涨幅为1.98%，至2452.48点；标...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　　市场信心回升，周三美股尾盘大幅反弹。　　截至美东时间下午3:15，道琼斯工业平均指数上涨85.53点，涨幅为0.79%，至10894.24点；纳斯达克综合指数上涨47.66点，涨幅为1.98%，至2452.48点；标准普尔500指数上]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%bf%a1%e5%bf%83%e5%9b%9e%e5%8d%87-%e5%91%a8%e4%b8%89%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%be%e7%9b%98%e5%8f%8d%e5%bc%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>午盘：经济数据利好 美股转涨</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e5%8d%88%e7%9b%98%ef%bc%9a%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%a9%e5%a5%bd-%e7%be%8e%e8%82%a1%e8%bd%ac%e6%b6%a8/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e5%8d%88%e7%9b%98%ef%bc%9a%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%a9%e5%a5%bd-%e7%be%8e%e8%82%a1%e8%bd%ac%e6%b6%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=ed089ea2c383a0751f96f11387c4f24d</guid>
		<description><![CDATA[　　北京时间10月5日晚间消息，美国股市周三午盘转涨。经济数据表明美国9月ADP就业人数攀升9.1万、9月ISM服务业指数下滑但好于市场预期。　　美东时间10月5日11:46(北京时间10月5日23:46)，道]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　　北京时间10月5日晚间消息，美国股市周三午盘转涨。经济数据表明美国9月ADP就业人数攀升9.1万、9月ISM服务业指数下滑但好于市场预期。　　美东时间10月5日11:46(北京时间10月5日23:46)，道琼斯工业平均指数上]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e5%8d%88%e7%9b%98%ef%bc%9a%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%a9%e5%a5%bd-%e7%be%8e%e8%82%a1%e8%bd%ac%e6%b6%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>纽约原油期货收盘上涨5.3% 报每桶79.68美元</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%ba%bd%e7%ba%a6%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e6%9c%9f%e8%b4%a7%e6%94%b6%e7%9b%98%e4%b8%8a%e6%b6%a85-3-%e6%8a%a5%e6%af%8f%e6%a1%b679-68%e7%be%8e%e5%85%83/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%ba%bd%e7%ba%a6%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e6%9c%9f%e8%b4%a7%e6%94%b6%e7%9b%98%e4%b8%8a%e6%b6%a85-3-%e6%8a%a5%e6%af%8f%e6%a1%b679-68%e7%be%8e%e5%85%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=9139e1f6409ef76a9ec330d82ffaaa81</guid>
		<description><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三，ADP私营部门就业报告相对利好，为疲弱的美国就业市场增长前景带来一些希望，随后的供应管理协会服务业指数也略好于市场预期，加上降幅大于市场预...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三，ADP私营部门就业报告相对利好，为疲弱的美国就业市场增长前景带来一些希望，随后的供应管理协会服务业指数也略好于市场预期，加上降幅大于市场预期的上周库存数据，都为油价提供]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%ba%bd%e7%ba%a6%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e6%9c%9f%e8%b4%a7%e6%94%b6%e7%9b%98%e4%b8%8a%e6%b6%a85-3-%e6%8a%a5%e6%af%8f%e6%a1%b679-68%e7%be%8e%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收盘：经济数据利好 美股收高</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e6%94%b6%e7%9b%98%ef%bc%9a%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%a9%e5%a5%bd-%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%94%b6%e9%ab%98/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e6%94%b6%e7%9b%98%ef%bc%9a%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%a9%e5%a5%bd-%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%94%b6%e9%ab%98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=ec6555032975d938a571e9beca47366a</guid>
		<description><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三美国股市收高，大盘两连阳。美国9月ISM服务业指数好于市场预期、私营部门就业人数增加，提振了市场情绪。　　美东时间10月5日16:00(北京时间10月6日04:00...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三美国股市收高，大盘两连阳。美国9月ISM服务业指数好于市场预期、私营部门就业人数增加，提振了市场情绪。　　美东时间10月5日16:00(北京时间10月6日04:00)，道琼斯工业平均指]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e6%94%b6%e7%9b%98%ef%bc%9a%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%a9%e5%a5%bd-%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%94%b6%e9%ab%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美股市场延续涨势 美元指数周三跌0.20%</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b8%82%e5%9c%ba%e5%bb%b6%e7%bb%ad%e6%b6%a8%e5%8a%bf-%e7%be%8e%e5%85%83%e6%8c%87%e6%95%b0%e5%91%a8%e4%b8%89%e8%b7%8c0-20/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b8%82%e5%9c%ba%e5%bb%b6%e7%bb%ad%e6%b6%a8%e5%8a%bf-%e7%be%8e%e5%85%83%e6%8c%87%e6%95%b0%e5%91%a8%e4%b8%89%e8%b7%8c0-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=3e9c3bf1765a62b4fa67131116b6f2fc</guid>
		<description><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三，美国方面陆续出炉的多组经济数据相对利好，美股市场主要指数延续涨幅，加上欧洲方面的数据也提高了投资者对高风险资产的喜好，欧元兑美元收窄早...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三，美国方面陆续出炉的多组经济数据相对利好，美股市场主要指数延续涨幅，加上欧洲方面的数据也提高了投资者对高风险资产的喜好，欧元兑美元收窄早前跌幅，美元指数则是在当天收跌0]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b8%82%e5%9c%ba%e5%bb%b6%e7%bb%ad%e6%b6%a8%e5%8a%bf-%e7%be%8e%e5%85%83%e6%8c%87%e6%95%b0%e5%91%a8%e4%b8%89%e8%b7%8c0-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>综述：道指收高1.21% 纳指攀升2.32%</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%bb%bc%e8%bf%b0%ef%bc%9a%e9%81%93%e6%8c%87%e6%94%b6%e9%ab%981-21-%e7%ba%b3%e6%8c%87%e6%94%80%e5%8d%872-32/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%bb%bc%e8%bf%b0%ef%bc%9a%e9%81%93%e6%8c%87%e6%94%b6%e9%ab%981-21-%e7%ba%b3%e6%8c%87%e6%94%80%e5%8d%872-32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=987d1b1096e3c9716d1a9340df282843</guid>
		<description><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三美国股市收高，大盘两连阳。市场对欧洲与美国经济的信心有所增强，推动美股上扬。　　美东时间10月5日16:00(北京时间10月6日04:00)，道琼斯工业平均指数...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　　北京时间10月6日凌晨消息，周三美国股市收高，大盘两连阳。市场对欧洲与美国经济的信心有所增强，推动美股上扬。　　美东时间10月5日16:00(北京时间10月6日04:00)，道琼斯工业平均指数上涨131.24点，收于109]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%bb%bc%e8%bf%b0%ef%bc%9a%e9%81%93%e6%8c%87%e6%94%b6%e9%ab%981-21-%e7%ba%b3%e6%8c%87%e6%94%80%e5%8d%872-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>综述：道指收高1.44% 纳指大涨2.95%</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%bb%bc%e8%bf%b0%ef%bc%9a%e9%81%93%e6%8c%87%e6%94%b6%e9%ab%981-44-%e7%ba%b3%e6%8c%87%e5%a4%a7%e6%b6%a82-95/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%bb%bc%e8%bf%b0%ef%bc%9a%e9%81%93%e6%8c%87%e6%94%b6%e9%ab%981-44-%e7%ba%b3%e6%8c%87%e5%a4%a7%e6%b6%a82-95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=98ab811a1066b67dc2382cf7ca8051bb</guid>
		<description><![CDATA[北京时间10月5日凌晨消息，周二美国股市尾盘大幅攀升，最终收高。英国《金融时报》报道称欧盟官员正在研究向银行补充资本的计划，提振了市场情绪，推动金融板块尾盘大涨。美东时间10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[北京时间10月5日凌晨消息，周二美国股市尾盘大幅攀升，最终收高。英国《金融时报》报道称欧盟官员正在研究向银行补充资本的计划，提振了市场情绪，推动金融板块尾盘大涨。美东时间10月4日16:00(北京时间10]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2011/10/%e7%bb%bc%e8%bf%b0%ef%bc%9a%e9%81%93%e6%8c%87%e6%94%b6%e9%ab%981-44-%e7%ba%b3%e6%8c%87%e5%a4%a7%e6%b6%a82-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

