<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RenMimbis &#187; 黄金频道</title>
	<atom:link href="http://www.renmimbis.com/index.php/category/%e9%bb%84%e9%87%91%e9%a2%91%e9%81%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renmimbis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>希腊总理请求推高金价 本周聚焦美联储货币政策会议</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/04/%e5%b8%8c%e8%85%8a%e6%80%bb%e7%90%86%e8%af%b7%e6%b1%82%e6%8e%a8%e9%ab%98%e9%87%91%e4%bb%b7-%e6%9c%ac%e5%91%a8%e8%81%9a%e7%84%a6%e7%be%8e%e8%81%94%e5%82%a8%e8%b4%a7%e5%b8%81%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/04/%e5%b8%8c%e8%85%8a%e6%80%bb%e7%90%86%e8%af%b7%e6%b1%82%e6%8e%a8%e9%ab%98%e9%87%91%e4%bb%b7-%e6%9c%ac%e5%91%a8%e8%81%9a%e7%84%a6%e7%be%8e%e8%81%94%e5%82%a8%e8%b4%a7%e5%b8%81%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 00:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中金在线</dc:creator>
				<category><![CDATA[黄金频道]]></category>
		<category><![CDATA[COMEX]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[精彩内容推荐行情回顾中国金市周评：上海现货黄金小幅收低(现货金收盘)美元走软油价攀升，现货金周五收高受希腊请求援助的消息及美新屋销售数据提振，COMEX期金周五收高美股上扬抵消对希腊债务疑虑，NYMEX原油期货周五收高希腊债务忧虑缓解，主要非美纽约午盘窄幅整理美股周五收高，能源股和医药股领涨希腊要求启动援助计划提振投资者信心，欧洲股市周五收盘上涨评论和观点宏源期货：金价……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[精彩内容推荐行情回顾中国金市周评：上海现货黄金小幅收低(现货金收盘)美元走软油价攀升，现货金周五收高受希腊请求援助的消息及美新屋销售数据提振，COMEX期金周五收高美股上扬抵消对希腊债务疑虑，NYMEX原油期货周五收高希腊债务忧虑缓解，主要非美纽约午盘窄幅整理美股周五收高，能源股和医药股领涨希腊要求启动援助计划提振投资者信心，欧洲股市周五收盘上涨评论和观点宏源期货：金价……
	Tags: <a href="http://www.renmimbis.com/index.php/tag/comex/" title="COMEX" rel="tag">COMEX</a>, <a href="http://www.renmimbis.com/index.php/tag/nymex/" title="NYMEX" rel="tag">NYMEX</a><br />

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/11/%e3%80%94%e4%bc%a6%e6%95%a6%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%80%95%e6%9c%9f%e9%93%9c%e6%8c%81%e7%a8%b3%e5%af%b9%e8%bf%aa%e6%8b%9c%e6%88%96%e5%87%ba%e7%8e%b0%e5%80%ba%e5%8a%a1%e8%bf%9d%e7%ba%a6%e7%9a%84%e5%bf%a7/" title="〔伦敦金属〕期铜持稳,对迪拜或出现债务违约的忧虑挥之不去 (November 28, 2009)">〔伦敦金属〕期铜持稳,对迪拜或出现债务违约的忧虑挥之不去</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/12/%e4%b8%ad%e4%bf%a1%e5%bb%ba%e6%8a%95%e6%9c%9f%e8%b4%a7%ef%bc%9a%e9%bb%84%e9%87%91%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e5%86%85%e4%bb%8d%e5%b0%86%e6%8c%81%e7%bb%ad/" title="中信建投期货：黄金调整短期内仍将持续 (December 7, 2009)">中信建投期货：黄金调整短期内仍将持续</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/11/%e5%8f%97%e7%be%8e%e5%85%83%e8%b5%b0%e5%bc%ba%e6%89%93%e5%8e%8b%ef%bc%8ccomex%e6%9c%9f%e9%87%91%e5%91%a8%e4%ba%94%e5%8d%88%e7%9b%98%e5%b0%8f%e5%b9%85%e4%b8%8b%e6%bb%91/" title="受美元走强打压，COMEX期金周五午盘小幅下滑 (November 21, 2009)">受美元走强打压，COMEX期金周五午盘小幅下滑</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/11/tocom%e6%a9%a1%e8%83%b6%e6%9c%9f%e8%b4%a725%e6%97%a5%e5%a4%a7%e6%b6%a8%e8%87%b3%e5%8d%81%e5%9b%9b%e4%b8%aa%e6%9c%88%e9%ab%98%e7%82%b9/" title="TOCOM橡胶期货25日大涨至十四个月高点 (November 25, 2009)">TOCOM橡胶期货25日大涨至十四个月高点</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/12/comex%e9%87%91%e5%b1%9e12%e6%9c%884%e6%97%a5%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%97%a9%e6%8a%a5/" title="COMEX金属12月4日市场早报 (December 4, 2009)">COMEX金属12月4日市场早报</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/04/%e5%b8%8c%e8%85%8a%e6%80%bb%e7%90%86%e8%af%b7%e6%b1%82%e6%8e%a8%e9%ab%98%e9%87%91%e4%bb%b7-%e6%9c%ac%e5%91%a8%e8%81%9a%e7%84%a6%e7%be%8e%e8%81%94%e5%82%a8%e8%b4%a7%e5%b8%81%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汇市波动剧烈 欧/美上演“绝地反弹”</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/04/%e6%b1%87%e5%b8%82%e6%b3%a2%e5%8a%a8%e5%89%a7%e7%83%88-%e6%ac%a7%e7%be%8e%e4%b8%8a%e6%bc%94%e2%80%9c%e7%bb%9d%e5%9c%b0%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/04/%e6%b1%87%e5%b8%82%e6%b3%a2%e5%8a%a8%e5%89%a7%e7%83%88-%e6%ac%a7%e7%be%8e%e4%b8%8a%e6%bc%94%e2%80%9c%e7%bb%9d%e5%9c%b0%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中金在线</dc:creator>
				<category><![CDATA[黄金频道]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[ClaudeTrichet]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[RBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[上周风险事件颇多，包括澳洲联储(RBA)再度加息、美联储(Fed)公布3月份会议纪要和欧洲央行(ECB)、英国央行(BOE)会议等，而且希腊债务问题层出不穷，导致汇市波动非常剧烈。由于人们担心希腊可能违约，导致欧元/美元一度跌至1.3282，险些触及3月下旬的11个月低点。欧洲央行行长特里谢(Jean-ClaudeTrichet)发表温和言论，帮助欧元/美元止跌企稳。此后，周五有报道称，欧盟已经达成一项希腊救助计划，彻底盖过惠誉下调评级带……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[上周风险事件颇多，包括澳洲联储(RBA)再度加息、美联储(Fed)公布3月份会议纪要和欧洲央行(ECB)、英国央行(BOE)会议等，而且希腊债务问题层出不穷，导致汇市波动非常剧烈。由于人们担心希腊可能违约，导致欧元/美元一度跌至1.3282，险些触及3月下旬的11个月低点。欧洲央行行长特里谢(Jean-ClaudeTrichet)发表温和言论，帮助欧元/美元止跌企稳。此后，周五有报道称，欧盟已经达成一项希腊救助计划，彻底盖过惠誉下调评级带……
	Tags: <a href="http://www.renmimbis.com/index.php/tag/boe/" title="BOE" rel="tag">BOE</a>, <a href="http://www.renmimbis.com/index.php/tag/claudetrichet/" title="ClaudeTrichet" rel="tag">ClaudeTrichet</a>, <a href="http://www.renmimbis.com/index.php/tag/ecb/" title="ECB" rel="tag">ECB</a>, <a href="http://www.renmimbis.com/index.php/tag/fed/" title="FED" rel="tag">FED</a>, <a href="http://www.renmimbis.com/index.php/tag/rba/" title="RBA" rel="tag">RBA</a><br />

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/12/%e3%80%94ecb%e6%9c%88%e6%8a%a5%e3%80%95%e6%98%8e%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%b0%86%e6%b8%a9%e5%92%8c%e5%a2%9e%e9%95%bf%e4%bd%86%e5%a4%8d%e8%8b%8f%e9%81%93%e8%b7%af%e4%b8%8d%e5%b9%b3%e5%9d%a6/" title="〔ECB月报〕明年经济将温和增长,但复苏道路不平坦 (December 10, 2009)">〔ECB月报〕明年经济将温和增长,但复苏道路不平坦</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/11/%e3%80%94%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%80%ba%e5%b8%82%e3%80%95%e5%85%ac%e5%80%ba%e8%b5%b0%e5%8d%87%e5%8f%97%e6%97%a5%e5%9c%86%e5%bc%ba%e5%8a%bf%e5%8f%8a%e7%be%8e%e5%80%ba%e4%b8%8a%e6%b6%a8%e6%94%af%e6%92%91/" title="〔日本债市〕公债走升,受日圆强势及美债上涨支撑 (November 17, 2009)">〔日本债市〕公债走升,受日圆强势及美债上涨支撑</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/12/%e8%be%be%e6%8b%89%e6%96%af%e8%81%94%e5%82%a8%e9%93%b6%e8%a1%8c%e4%b8%bb%e5%b8%ad%e7%a7%b0%e7%9b%ae%e5%89%8d%e9%80%9a%e8%83%80%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e4%be%9d%e7%84%b6%e6%b8%a9%e5%92%8c/" title="达拉斯联储银行主席称,目前通胀水平依然温和 (December 18, 2009)">达拉斯联储银行主席称,目前通胀水平依然温和</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2010/06/treasury-bond-futures-conversion-factor/" title="Treasury bond futures: conversion factor (June 8, 2010)">Treasury bond futures: conversion factor</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/11/%e6%8d%ae%e4%bc%a0%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e5%a4%ae%e8%a1%8c%e6%ad%a3%e8%ae%a8%e8%ae%ba%e6%98%af%e5%90%a6%e5%af%b9%e4%b8%80%e5%b9%b4%e6%9c%9f%e8%b4%b7%e6%ac%be%e5%ae%9e%e8%a1%8c%e5%8f%af%e8%b0%83%e5%88%a9/" title="据传欧洲央行正讨论是否对一年期贷款实行可调利率 (November 26, 2009)">据传欧洲央行正讨论是否对一年期贷款实行可调利率</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/04/%e6%b1%87%e5%b8%82%e6%b3%a2%e5%8a%a8%e5%89%a7%e7%83%88-%e6%ac%a7%e7%be%8e%e4%b8%8a%e6%bc%94%e2%80%9c%e7%bb%9d%e5%9c%b0%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金湾：4.1白天操作建议</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/04/%e9%87%91%e6%b9%be%ef%bc%9a4-1%e7%99%bd%e5%a4%a9%e6%93%8d%e4%bd%9c%e5%bb%ba%e8%ae%ae/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/04/%e9%87%91%e6%b9%be%ef%bc%9a4-1%e7%99%bd%e5%a4%a9%e6%93%8d%e4%bd%9c%e5%bb%ba%e8%ae%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 02:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中金在线</dc:creator>
				<category><![CDATA[黄金频道]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[非农之前谨慎追涨,在昨日晚间金价成功100%到达本周一早间金评小莫所预计的1118一线,美指下破81.00整数关口最低下探至80.80.日线上报收一根带有上影线的中阳柱.今日白天金价将为围绕能否站稳22日均线展开激战,周五非农之前谨慎追涨,白天以震荡为主,区间位于1110-1118之间.1,激进者现价1114附近介入多单,止损12下方.目标18-20.2,稳健者等待1110附近介入多单,止损1107下方.目标15-18.3,白天触及18-20区间激进者多单获利出……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[非农之前谨慎追涨,在昨日晚间金价成功100%到达本周一早间金评小莫所预计的1118一线,美指下破81.00整数关口最低下探至80.80.日线上报收一根带有上影线的中阳柱.今日白天金价将为围绕能否站稳22日均线展开激战,周五非农之前谨慎追涨,白天以震荡为主,区间位于1110-1118之间.1,激进者现价1114附近介入多单,止损12下方.目标18-20.2,稳健者等待1110附近介入多单,止损1107下方.目标15-18.3,白天触及18-20区间激进者多单获利出……No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/04/%e9%87%91%e6%b9%be%ef%bc%9a4-1%e7%99%bd%e5%a4%a9%e6%93%8d%e4%bd%9c%e5%bb%ba%e8%ae%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金日利：市场信心受挫 金价承压运行</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/03/%e9%87%91%e6%97%a5%e5%88%a9%ef%bc%9a%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%bf%a1%e5%bf%83%e5%8f%97%e6%8c%ab-%e9%87%91%e4%bb%b7%e6%89%bf%e5%8e%8b%e8%bf%90%e8%a1%8c/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/03/%e9%87%91%e6%97%a5%e5%88%a9%ef%bc%9a%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%bf%a1%e5%bf%83%e5%8f%97%e6%8c%ab-%e9%87%91%e4%bb%b7%e6%89%bf%e5%8e%8b%e8%bf%90%e8%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中金在线</dc:creator>
				<category><![CDATA[黄金频道]]></category>
		<category><![CDATA[k 80]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[周一尽管美元走强但金价尾盘依旧收涨，由于市场重燃起对主权信贷的担忧促使投资者买入黄金避险，从而推动金价上扬。日内最高上冲至1110.75美元，最低下探至1101.90美元，收盘上涨6.15美元至1109.70美元，日K线呈带长下上影的阳线。美元指数方面，周一美元震荡收高，重新站上80关口上方。日内最高上冲至80.41，最低回调至79.75，收盘上涨0.41至80.25。日内美国纽约联储公布的3月纽约联储制造业指数由2月的24.91降至22.86，高于预期……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[周一尽管美元走强但金价尾盘依旧收涨，由于市场重燃起对主权信贷的担忧促使投资者买入黄金避险，从而推动金价上扬。日内最高上冲至1110.75美元，最低下探至1101.90美元，收盘上涨6.15美元至1109.70美元，日K线呈带长下上影的阳线。美元指数方面，周一美元震荡收高，重新站上80关口上方。日内最高上冲至80.41，最低回调至79.75，收盘上涨0.41至80.25。日内美国纽约联储公布的3月纽约联储制造业指数由2月的24.91降至22.86，高于预期……
	Tags: <a href="http://www.renmimbis.com/index.php/tag/k-80/" title="k 80" rel="tag">k 80</a><br />

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/03/%e9%87%91%e6%97%a5%e5%88%a9%ef%bc%9a%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%bf%a1%e5%bf%83%e5%8f%97%e6%8c%ab-%e9%87%91%e4%bb%b7%e6%89%bf%e5%8e%8b%e8%bf%90%e8%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>狮王黄金：市场情绪谨慎 金价技术阻力位遭遇抛盘</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/03/%e7%8b%ae%e7%8e%8b%e9%bb%84%e9%87%91%ef%bc%9a%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%83%85%e7%bb%aa%e8%b0%a8%e6%85%8e-%e9%87%91%e4%bb%b7%e6%8a%80%e6%9c%af%e9%98%bb%e5%8a%9b%e4%bd%8d%e9%81%ad%e9%81%87%e6%8a%9b%e7%9b%98/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/03/%e7%8b%ae%e7%8e%8b%e9%bb%84%e9%87%91%ef%bc%9a%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%83%85%e7%bb%aa%e8%b0%a8%e6%85%8e-%e9%87%91%e4%bb%b7%e6%8a%80%e6%9c%af%e9%98%bb%e5%8a%9b%e4%bd%8d%e9%81%ad%e9%81%87%e6%8a%9b%e7%9b%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中金在线</dc:creator>
				<category><![CDATA[黄金频道]]></category>
		<category><![CDATA[COMEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[因COMEX黄金主力合约持仓的集中了结，国际金价在凌晨美洲盘上攻1128美元/盎司技术压力区失败后破位下行。盘中跌破震荡区域的下限1118美元/盎司后，走低并下探至近两周的低点1103美元/盎司，收于1108美元/盎司。COMEX黄金4月份主力合约的持仓量减至25.7万手，而周一和周二的持仓量分别为27.7万和26.6万。美元指数震荡承压，收盘跌0.11%至80.45。国际油价继续惯性冲高，盘中一度冲破83美元/桶，最终上涨0.70%并收于82美元/桶之上。……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[因COMEX黄金主力合约持仓的集中了结，国际金价在凌晨美洲盘上攻1128美元/盎司技术压力区失败后破位下行。盘中跌破震荡区域的下限1118美元/盎司后，走低并下探至近两周的低点1103美元/盎司，收于1108美元/盎司。COMEX黄金4月份主力合约的持仓量减至25.7万手，而周一和周二的持仓量分别为27.7万和26.6万。美元指数震荡承压，收盘跌0.11%至80.45。国际油价继续惯性冲高，盘中一度冲破83美元/桶，最终上涨0.70%并收于82美元/桶之上。……
	Tags: <a href="http://www.renmimbis.com/index.php/tag/comex/" title="COMEX" rel="tag">COMEX</a><br />

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/11/%e9%a2%84%e8%ae%a1comex%e6%9c%9f%e9%93%9c23%e6%97%a5%e5%bc%80%e7%9b%98%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8a%e6%b6%a8/" title="预计COMEX期铜23日开盘大幅上涨 (November 23, 2009)">预计COMEX期铜23日开盘大幅上涨</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/12/%e7%ba%bd%e7%ba%a6%e9%bb%84%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b4%a7%e9%87%8d%e6%8c%ab4-%e5%88%9b%e4%b8%80%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e6%9c%80%e5%a4%a7%e5%8d%95%e6%97%a5%e8%b7%8c%e5%b9%85/" title="纽约黄金期货重挫4% 创一年来最大单日跌幅 (December 5, 2009)">纽约黄金期货重挫4% 创一年来最大单日跌幅</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/11/%e6%9c%9f%e9%93%9c%e6%94%b6%e9%ab%98-%e5%9b%a0%e6%99%ba%e5%88%a9%e7%9a%84%e4%be%9b%e5%ba%94%e5%8f%97%e5%88%b0%e5%a8%81%e8%83%81%e4%b8%94%e6%9c%89%e8%b5%84%e9%87%91%e6%b5%81%e5%85%a5/" title="期铜收高 因智利的供应受到威胁且有资金流入 (November 21, 2009)">期铜收高 因智利的供应受到威胁且有资金流入</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/12/%e3%80%94%e4%bc%a6%e6%95%a6%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%80%95%e6%9c%9f%e9%93%9c%e5%8f%97%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%b8%a6%e5%8a%a8%e4%b8%8a%e6%b6%a8%e4%bd%86%e5%8d%87%e5%b9%85%e5%8f%97%e7%be%8e/" title="〔伦敦金属〕期铜受中国数据带动上涨,但升幅受美元走强所限 (December 12, 2009)">〔伦敦金属〕期铜受中国数据带动上涨,但升幅受美元走强所限</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/12/%e9%a2%84%e8%ae%a1comex%e6%9c%9f%e9%93%9c4%e6%97%a5%e5%bc%80%e7%9b%98%e4%b8%8b%e8%b7%8c/" title="预计COMEX期铜4日开盘下跌 (December 4, 2009)">预计COMEX期铜4日开盘下跌</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/03/%e7%8b%ae%e7%8e%8b%e9%bb%84%e9%87%91%ef%bc%9a%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%83%85%e7%bb%aa%e8%b0%a8%e6%85%8e-%e9%87%91%e4%bb%b7%e6%8a%80%e6%9c%af%e9%98%bb%e5%8a%9b%e4%bd%8d%e9%81%ad%e9%81%87%e6%8a%9b%e7%9b%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空心太恒：欧洲成口水战场，黄金酝酿上涨</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/03/%e7%a9%ba%e5%bf%83%e5%a4%aa%e6%81%92%ef%bc%9a%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e6%88%90%e5%8f%a3%e6%b0%b4%e6%88%98%e5%9c%ba%ef%bc%8c%e9%bb%84%e9%87%91%e9%85%9d%e9%85%bf%e4%b8%8a%e6%b6%a8/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/03/%e7%a9%ba%e5%bf%83%e5%a4%aa%e6%81%92%ef%bc%9a%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e6%88%90%e5%8f%a3%e6%b0%b4%e6%88%98%e5%9c%ba%ef%bc%8c%e9%bb%84%e9%87%91%e9%85%9d%e9%85%bf%e4%b8%8a%e6%b6%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中金在线</dc:creator>
				<category><![CDATA[黄金频道]]></category>
		<category><![CDATA[aa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[昨日黄金开盘1124.1，最高1125，最低1108.45，收盘于1120.7，日线收一根下影线非常长的锤子线，但是早间开盘黄金还是受到日线的5日和10线的压制并没能完全上冲成功，但是我们昨日晚间所看到的1123却已经到达。周二黄金的下跌来源于希腊事件所引发惠誉和穆迪两大评级机构对欧洲发出警告，使得市场非常担忧。葡萄牙和英国是这一次事件的重点讨论目标。惠誉称葡萄牙整顿财政政策让人很担心，如果整顿的力度太小，就会导致把葡萄牙的AA……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[昨日黄金开盘1124.1，最高1125，最低1108.45，收盘于1120.7，日线收一根下影线非常长的锤子线，但是早间开盘黄金还是受到日线的5日和10线的压制并没能完全上冲成功，但是我们昨日晚间所看到的1123却已经到达。周二黄金的下跌来源于希腊事件所引发惠誉和穆迪两大评级机构对欧洲发出警告，使得市场非常担忧。葡萄牙和英国是这一次事件的重点讨论目标。惠誉称葡萄牙整顿财政政策让人很担心，如果整顿的力度太小，就会导致把葡萄牙的AA……
	Tags: <a href="http://www.renmimbis.com/index.php/tag/aa/" title="aa" rel="tag">aa</a><br />

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/12/%e6%9c%ac%e6%ba%aa%e5%8c%97%e8%90%a5%e9%92%a2%e9%93%81%ef%bc%88%e9%9b%86%e5%9b%a2%ef%bc%89%e5%b0%86%e5%8f%91%e8%a1%8c5%e4%ba%bf%e8%9e%8d%e8%b5%84%e5%88%b8/" title="本溪北营钢铁（集团）将发行5亿融资券 (December 24, 2009)">本溪北营钢铁（集团）将发行5亿融资券</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/12/%e6%9c%9f%e6%8c%87%e5%85%88%e9%ab%98%e6%b0%b4%e7%9a%84%e6%83%85%e5%86%b5%e4%b8%8b%ef%bc%8c%e7%9c%8b%e5%bc%b9%e8%87%b322000%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e6%9c%89%e5%90%a6%e5%8e%8b%e5%8a%9b/" title="期指先高水的情况下，看弹至22000水平有否压力 (December 10, 2009)">期指先高水的情况下，看弹至22000水平有否压力</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2010/05/%e9%99%b3%e5%81%89%e6%a5%ad-%e5%ba%ab%e6%88%bf%e6%b0%b4%e6%b5%b8%e6%9c%89%e6%b0%91%e4%b8%8d%e6%95%91%e5%8f%8d%e7%99%bc%e5%82%b5%e5%88%b8%e8%be%af%e8%ab%96%e5%85%ac%e5%85%b1%e8%b2%a1%e6%94%bf/" title="陳偉業-庫房水浸有民不救反發債券(辯論)公共財政條例2009年7月8日 (May 4, 2010)">陳偉業-庫房水浸有民不救反發債券(辯論)公共財政條例2009年7月8日</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2009/12/%e5%8d%97%e4%ba%ac%e5%b8%82%e5%9b%bd%e8%b5%84%e9%9b%86%e5%9b%a209%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%9c%9f%e4%b8%ad%e6%9c%9f%e7%a5%a8%e6%8d%ae%e4%b8%8a%e5%b8%82/" title="南京市国资集团09年第一期中期票据上市 (December 28, 2009)">南京市国资集团09年第一期中期票据上市</a></li>
	<li><a href="http://www.renmimbis.com/index.php/2010/04/%e6%a2%81%e5%9c%8b%e9%9b%84-%e5%ba%ab%e6%88%bf%e6%b0%b4%e6%b5%b8%e6%9c%89%e6%b0%91%e4%b8%8d%e6%95%91%e5%8f%8d%e7%99%bc%e5%82%b5%e5%88%b8%e8%be%af%e8%ab%96%e5%85%ac%e5%85%b1%e8%b2%a1%e6%94%bf/" title="梁國雄-庫房水浸有民不救反發債券(辯論)公共財政條例(1/2)2009年7月8日 (April 25, 2010)">梁國雄-庫房水浸有民不救反發債券(辯論)公共財政條例(1/2)2009年7月8日</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/03/%e7%a9%ba%e5%bf%83%e5%a4%aa%e6%81%92%ef%bc%9a%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e6%88%90%e5%8f%a3%e6%b0%b4%e6%88%98%e5%9c%ba%ef%bc%8c%e9%bb%84%e9%87%91%e9%85%9d%e9%85%bf%e4%b8%8a%e6%b6%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>两操作工镀金缸内“钓”黄金</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/01/%e4%b8%a4%e6%93%8d%e4%bd%9c%e5%b7%a5%e9%95%80%e9%87%91%e7%bc%b8%e5%86%85%e2%80%9c%e9%92%93%e2%80%9d%e9%bb%84%e9%87%91/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/index.php/2010/01/%e4%b8%a4%e6%93%8d%e4%bd%9c%e5%b7%a5%e9%95%80%e9%87%91%e7%bc%b8%e5%86%85%e2%80%9c%e9%92%93%e2%80%9d%e9%bb%84%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 06:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中金在线</dc:creator>
				<category><![CDATA[黄金频道]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
