<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RenMimbis &#187; 金钱</title>
	<atom:link href="http://www.renmimbis.com/category/%e9%87%91%e9%92%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renmimbis.com</link>
	<description>The New Global Currency - 新的全球货币</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>产业基金助推蓝色经济区起飞</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%ba%a7%e4%b8%9a%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%8a%a9%e6%8e%a8%e8%93%9d%e8%89%b2%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%8c%ba%e8%b5%b7%e9%a3%9e/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%ba%a7%e4%b8%9a%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%8a%a9%e6%8e%a8%e8%93%9d%e8%89%b2%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%8c%ba%e8%b5%b7%e9%a3%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[金钱]]></category>
		<category><![CDATA[é‡‘é’±]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=6d925d4b1d63dcabca229acfbb44bde5</guid>
		<description><![CDATA[{Pages_sel:}8日上午，蓝色经济区产业基金暨中国蓝色经济产业基金(美元)管理公司揭牌仪式在济南举行。省委书记、省人大常委会主任姜异康，省委副书记、省长姜大明出席并为基金公司揭牌。...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[{Pages_sel:}8日上午，蓝色经济区产业基金暨中国蓝色经济产业基金(美元)管理公司揭牌仪式在济南举行。省委书记、省人大常委会主任姜异康，省委副书记、省长姜大明出席并为基金公司揭牌。全国社会保障基金理事]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%ba%a7%e4%b8%9a%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%8a%a9%e6%8e%a8%e8%93%9d%e8%89%b2%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%8c%ba%e8%b5%b7%e9%a3%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交银施罗德基金：1月CPI数据高于预期，但预计难改其向下趋势</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%ba%a4%e9%93%b6%e6%96%bd%e7%bd%97%e5%be%b7%e5%9f%ba%e9%87%91%ef%bc%9a1%e6%9c%88cpi%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%ab%98%e4%ba%8e%e9%a2%84%e6%9c%9f%ef%bc%8c%e4%bd%86%e9%a2%84%e8%ae%a1%e9%9a%be%e6%94%b9/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%ba%a4%e9%93%b6%e6%96%bd%e7%bd%97%e5%be%b7%e5%9f%ba%e9%87%91%ef%bc%9a1%e6%9c%88cpi%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%ab%98%e4%ba%8e%e9%a2%84%e6%9c%9f%ef%bc%8c%e4%bd%86%e9%a2%84%e8%ae%a1%e9%9a%be%e6%94%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>交银施罗德基金</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[金钱]]></category>
		<category><![CDATA[é‡‘é’±]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=2fc2ed1a603f675433aa5d57426955cb</guid>
		<description><![CDATA[【数据】据国家统计局今日最新发布的数据，2012年1月中国CPI同比上涨4.5%，环比上涨1.5%。【交银施罗德观点】1月CPI高于我们的预期，主要原因是受到春节假日因素及季节性等因素的影响，特]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【数据】据国家统计局今日最新发布的数据，2012年1月中国CPI同比上涨4.5%，环比上涨1.5%。【交银施罗德观点】1月CPI高于我们的预期，主要原因是受到春节假日因素及季节性等因素的影响，特别是]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%ba%a4%e9%93%b6%e6%96%bd%e7%bd%97%e5%be%b7%e5%9f%ba%e9%87%91%ef%bc%9a1%e6%9c%88cpi%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%ab%98%e4%ba%8e%e9%a2%84%e6%9c%9f%ef%bc%8c%e4%bd%86%e9%a2%84%e8%ae%a1%e9%9a%be%e6%94%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上投摩根基金针对1月CPI数据的最新点评</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%b8%8a%e6%8a%95%e6%91%a9%e6%a0%b9%e5%9f%ba%e9%87%91%e9%92%88%e5%af%b91%e6%9c%88cpi%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%9a%84%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%82%b9%e8%af%84/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%b8%8a%e6%8a%95%e6%91%a9%e6%a0%b9%e5%9f%ba%e9%87%91%e9%92%88%e5%af%b91%e6%9c%88cpi%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%9a%84%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%82%b9%e8%af%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>上投摩根基金</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[金钱]]></category>
		<category><![CDATA[é‡‘é’±]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=725eebd76a3f4c0843621e45092bc7bb</guid>
		<description><![CDATA[根据国家统计局今日发布数据，1月居民消费价格(CPI)同比涨4.5%，食品价格涨10.5%；工业品出厂价格(PPI)同比涨0.7%，环比下降0.1%。对此，上投摩根认为：2012年1月份CPI同比上升4.5%，远超此前市]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[根据国家统计局今日发布数据，1月居民消费价格(CPI)同比涨4.5%，食品价格涨10.5%；工业品出厂价格(PPI)同比涨0.7%，环比下降0.1%。对此，上投摩根认为：2012年1月份CPI同比上升4.5%，远超此前市场4.0%的]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%b8%8a%e6%8a%95%e6%91%a9%e6%a0%b9%e5%9f%ba%e9%87%91%e9%92%88%e5%af%b91%e6%9c%88cpi%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%9a%84%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%82%b9%e8%af%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交银施罗德:CPI数据高于预期 但难改其向下趋势</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%ba%a4%e9%93%b6%e6%96%bd%e7%bd%97%e5%be%b7cpi%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%ab%98%e4%ba%8e%e9%a2%84%e6%9c%9f-%e4%bd%86%e9%9a%be%e6%94%b9%e5%85%b6%e5%90%91%e4%b8%8b%e8%b6%8b%e5%8a%bf/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%ba%a4%e9%93%b6%e6%96%bd%e7%bd%97%e5%be%b7cpi%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%ab%98%e4%ba%8e%e9%a2%84%e6%9c%9f-%e4%bd%86%e9%9a%be%e6%94%b9%e5%85%b6%e5%90%91%e4%b8%8b%e8%b6%8b%e5%8a%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[金钱]]></category>
		<category><![CDATA[é‡‘é’±]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=271a45c2e204f2ef4da9fcf202a0cb9e</guid>
		<description><![CDATA[【数据】据国家统计局今日最新发布的数据，2012年1月中国CPI同比上涨4.5%，环比上涨1.5%。【交银施罗德观点】1月CPI高于我们的预期，主要原因是受到春节假日因素及季节性等因素的影响，特]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【数据】据国家统计局今日最新发布的数据，2012年1月中国CPI同比上涨4.5%，环比上涨1.5%。【交银施罗德观点】1月CPI高于我们的预期，主要原因是受到春节假日因素及季节性等因素的影响，特别是春节前食品类价格处]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%ba%a4%e9%93%b6%e6%96%bd%e7%bd%97%e5%be%b7cpi%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%ab%98%e4%ba%8e%e9%a2%84%e6%9c%9f-%e4%bd%86%e9%9a%be%e6%94%b9%e5%85%b6%e5%90%91%e4%b8%8b%e8%b6%8b%e5%8a%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>农银汇理：资金面有所改善 市场反弹将延续</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%86%9c%e9%93%b6%e6%b1%87%e7%90%86%ef%bc%9a%e8%b5%84%e9%87%91%e9%9d%a2%e6%9c%89%e6%89%80%e6%94%b9%e5%96%84-%e5%b8%82%e5%9c%ba%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e5%b0%86%e5%bb%b6%e7%bb%ad/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%86%9c%e9%93%b6%e6%b1%87%e7%90%86%ef%bc%9a%e8%b5%84%e9%87%91%e9%9d%a2%e6%9c%89%e6%89%80%e6%94%b9%e5%96%84-%e5%b8%82%e5%9c%ba%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e5%b0%86%e5%bb%b6%e7%bb%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[金钱]]></category>
		<category><![CDATA[é‡‘é’±]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=8a5bfafe29bf5ee6242bc81cf13c89f9</guid>
		<description><![CDATA[统计局今日公布，1月份CPI同比涨4.5%，其中食品价格同比上涨10.5%。CPI数据坏于预期，本轮市场上涨暂时只能确认为反弹行情。由于PMI数据和资金面的阶段性改善，市场反弹或将延续。&#38;nbsp;&#38;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[统计局今日公布，1月份CPI同比涨4.5%，其中食品价格同比上涨10.5%。CPI数据坏于预期，本轮市场上涨暂时只能确认为反弹行情。由于PMI数据和资金面的阶段性改善，市场反弹或将延续。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nb]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%86%9c%e9%93%b6%e6%b1%87%e7%90%86%ef%bc%9a%e8%b5%84%e9%87%91%e9%9d%a2%e6%9c%89%e6%89%80%e6%94%b9%e5%96%84-%e5%b8%82%e5%9c%ba%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e5%b0%86%e5%bb%b6%e7%bb%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10家基金公司投资视点汇总</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/10%e5%ae%b6%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%a7%86%e7%82%b9%e6%b1%87%e6%80%bb/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/10%e5%ae%b6%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%a7%86%e7%82%b9%e6%b1%87%e6%80%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[金钱]]></category>
		<category><![CDATA[é‡‘é’±]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=045cdc339552e9fee244a5c6802696da</guid>
		<description><![CDATA[{Pages_sel:}博时基金市场观点：考虑到未来经济寻底中可以改善的空间，我们对一季度持乐观态度。全球热议美国QE3推出的可能性和时间点，使得未来股票市场的反弹更多会是情绪性的，而不是...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[{Pages_sel:}博时基金市场观点：考虑到未来经济寻底中可以改善的空间，我们对一季度持乐观态度。全球热议美国QE3推出的可能性和时间点，使得未来股票市场的反弹更多会是情绪性的，而不是基于基本面。&amp;nb]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/10%e5%ae%b6%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%a7%86%e7%82%b9%e6%b1%87%e6%80%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汇丰晋信：春节因素致CPI涨幅超预期 通胀无需过多担忧</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%b1%87%e4%b8%b0%e6%99%8b%e4%bf%a1%ef%bc%9a%e6%98%a5%e8%8a%82%e5%9b%a0%e7%b4%a0%e8%87%b4cpi%e6%b6%a8%e5%b9%85%e8%b6%85%e9%a2%84%e6%9c%9f-%e9%80%9a%e8%83%80%e6%97%a0%e9%9c%80%e8%bf%87%e5%a4%9a/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%b1%87%e4%b8%b0%e6%99%8b%e4%bf%a1%ef%bc%9a%e6%98%a5%e8%8a%82%e5%9b%a0%e7%b4%a0%e8%87%b4cpi%e6%b6%a8%e5%b9%85%e8%b6%85%e9%a2%84%e6%9c%9f-%e9%80%9a%e8%83%80%e6%97%a0%e9%9c%80%e8%bf%87%e5%a4%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[金钱]]></category>
		<category><![CDATA[é‡‘é’±]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=d6f54fa65ddc4d094f10d15bd516867d</guid>
		<description><![CDATA[事件：国家统计局今日公布1月份主要经济数据，其中CPI同比上涨4.5%，PPI上涨0.7%。点评：通胀压力超预期反复。1月CPI同比4.5%，比12月份回升0.4个百分点，环比正增长1.5%，超过市场的一致预期]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[事件：国家统计局今日公布1月份主要经济数据，其中CPI同比上涨4.5%，PPI上涨0.7%。点评：通胀压力超预期反复。1月CPI同比4.5%，比12月份回升0.4个百分点，环比正增长1.5%，超过市场的一致预期]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%b1%87%e4%b8%b0%e6%99%8b%e4%bf%a1%ef%bc%9a%e6%98%a5%e8%8a%82%e5%9b%a0%e7%b4%a0%e8%87%b4cpi%e6%b6%a8%e5%b9%85%e8%b6%85%e9%a2%84%e6%9c%9f-%e9%80%9a%e8%83%80%e6%97%a0%e9%9c%80%e8%bf%87%e5%a4%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>午讯：银华鑫瑞继续发力 上涨6.33%</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%8d%88%e8%ae%af%ef%bc%9a%e9%93%b6%e5%8d%8e%e9%91%ab%e7%91%9e%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e5%8f%91%e5%8a%9b-%e4%b8%8a%e6%b6%a86-33/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%8d%88%e8%ae%af%ef%bc%9a%e9%93%b6%e5%8d%8e%e9%91%ab%e7%91%9e%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e5%8f%91%e5%8a%9b-%e4%b8%8a%e6%b6%a86-33/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[金钱]]></category>
		<category><![CDATA[é‡‘é’±]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=1c2c02e5685a017d0fab2ef2a1971a61</guid>
		<description><![CDATA[伴随昨日市场走强，杠杆基金再次成为&#38;ldquo;反弹突击手&#38;rdquo;。截至今日中午收盘，封闭式基金不到三成上涨，银华鑫瑞继续领跑，上涨6.33%；同瑞B涨3.12%；多利优先涨1.57%。&#38;nbsp;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[伴随昨日市场走强，杠杆基金再次成为&amp;ldquo;反弹突击手&amp;rdquo;。截至今日中午收盘，封闭式基金不到三成上涨，银华鑫瑞继续领跑，上涨6.33%；同瑞B涨3.12%；多利优先涨1.57%。&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%8d%88%e8%ae%af%ef%bc%9a%e9%93%b6%e5%8d%8e%e9%91%ab%e7%91%9e%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e5%8f%91%e5%8a%9b-%e4%b8%8a%e6%b6%a86-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海通证券：基金投资各有所长 雷达探测尽收眼底</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%b5%b7%e9%80%9a%e8%af%81%e5%88%b8%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%90%84%e6%9c%89%e6%89%80%e9%95%bf-%e9%9b%b7%e8%be%be%e6%8e%a2%e6%b5%8b%e5%b0%bd%e6%94%b6%e7%9c%bc%e5%ba%95/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%b5%b7%e9%80%9a%e8%af%81%e5%88%b8%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%90%84%e6%9c%89%e6%89%80%e9%95%bf-%e9%9b%b7%e8%be%be%e6%8e%a2%e6%b5%8b%e5%b0%bd%e6%94%b6%e7%9c%bc%e5%ba%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[金钱]]></category>
		<category><![CDATA[é‡‘é’±]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=d2acc13d3c4c568417b6629481084c78</guid>
		<description><![CDATA[{Pages_sel:}&#38;mdash;&#38;mdash;债券型基金股债强弱收益风格雷达什么是基金风格雷达。与风格箱不同，风格雷达采用的多维指标设计，以原点为起点，每条向外的射线可代表一种风格下的基金得]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[{Pages_sel:}&amp;mdash;&amp;mdash;债券型基金股债强弱收益风格雷达什么是基金风格雷达。与风格箱不同，风格雷达采用的多维指标设计，以原点为起点，每条向外的射线可代表一种风格下的基金得分，如有新增的]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%b5%b7%e9%80%9a%e8%af%81%e5%88%b8%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%90%84%e6%9c%89%e6%89%80%e9%95%bf-%e9%9b%b7%e8%be%be%e6%8e%a2%e6%b5%8b%e5%b0%bd%e6%94%b6%e7%9c%bc%e5%ba%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孩子压岁钱存银行 你out啦！</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%ad%a9%e5%ad%90%e5%8e%8b%e5%b2%81%e9%92%b1%e5%ad%98%e9%93%b6%e8%a1%8c-%e4%bd%a0out%e5%95%a6%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%ad%a9%e5%ad%90%e5%8e%8b%e5%b2%81%e9%92%b1%e5%ad%98%e9%93%b6%e8%a1%8c-%e4%bd%a0out%e5%95%a6%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[金钱]]></category>
		<category><![CDATA[é‡‘é’±]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=d3a2190dafeb80158787ac73a4b9bcb7</guid>
		<description><![CDATA[今年春节期间有一则消息引发全民围观，说是&#38;ldquo;压岁钱&#38;rdquo;起点已达500元，低于这个数目已视同拿不出手。确实，随着居民收入增长，孩子们的钱包也跟着鼓胀起来。一个春节长假]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[今年春节期间有一则消息引发全民围观，说是&amp;ldquo;压岁钱&amp;rdquo;起点已达500元，低于这个数目已视同拿不出手。确实，随着居民收入增长，孩子们的钱包也跟着鼓胀起来。一个春节长假，让不少孩子&amp;ldquo;快]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%ad%a9%e5%ad%90%e5%8e%8b%e5%b2%81%e9%92%b1%e5%ad%98%e9%93%b6%e8%a1%8c-%e4%bd%a0out%e5%95%a6%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

