<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RenMimbis &#187; 股份</title>
	<atom:link href="http://www.renmimbis.com/category/%e8%82%a1%e4%bb%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renmimbis.com</link>
	<description>The New Global Currency - 新的全球货币</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>开发商称Facebook支付带来付费用户比预期少</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%95%86%e7%a7%b0facebook%e6%94%af%e4%bb%98%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e4%bb%98%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%af%94%e9%a2%84%e6%9c%9f%e5%b0%91/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%95%86%e7%a7%b0facebook%e6%94%af%e4%bb%98%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e4%bb%98%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%af%94%e9%a2%84%e6%9c%9f%e5%b0%91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=c28581759b294cd76b3c5a07d5e8c6aa</guid>
		<description><![CDATA[Facebook上的顶级开发商表示，Facebook采用FacebookCredits支付系统之后，实际带来的付费用户相比Facebook在一年前预期的要少。Facebook在去年7月强制要求游戏开发商使用虚拟货币FacebookCredits，这意味...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Facebook上的顶级开发商表示，Facebook采用FacebookCredits支付系统之后，实际带来的付费用户相比Facebook在一年前预期的要少。Facebook在去年7月强制要求游戏开发商使用虚拟货币FacebookCredits，这意味着开]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%95%86%e7%a7%b0facebook%e6%94%af%e4%bb%98%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e4%bb%98%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%af%94%e9%a2%84%e6%9c%9f%e5%b0%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日社交游戏平台GREE近期已超越DeNA</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%97%a5%e7%a4%be%e4%ba%a4%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%b9%b3%e5%8f%b0gree%e8%bf%91%e6%9c%9f%e5%b7%b2%e8%b6%85%e8%b6%8adena/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%97%a5%e7%a4%be%e4%ba%a4%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%b9%b3%e5%8f%b0gree%e8%bf%91%e6%9c%9f%e5%b7%b2%e8%b6%85%e8%b6%8adena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=51e7890fcc2b4d4163f00e8e9fd40633</guid>
		<description><![CDATA[GREE在最近几个月内超越了DeNA已经不是什么秘密，当前DeNA的市值是49亿美元、而GREE已达到78亿美元。日经Nikkei用下面的两张图来描述了这两个竞争对手之间的变化。GREE与DeNA近几个季度营业利]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[GREE在最近几个月内超越了DeNA已经不是什么秘密，当前DeNA的市值是49亿美元、而GREE已达到78亿美元。日经Nikkei用下面的两张图来描述了这两个竞争对手之间的变化。GREE与DeNA近几个季度营业利润的变化，]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%97%a5%e7%a4%be%e4%ba%a4%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%b9%b3%e5%8f%b0gree%e8%bf%91%e6%9c%9f%e5%b7%b2%e8%b6%85%e8%b6%8adena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glu 2011年亏损2120万美元</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/glu-2011%e5%b9%b4%e4%ba%8f%e6%8d%9f2120%e4%b8%87%e7%be%8e%e5%85%83/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/glu-2011%e5%b9%b4%e4%ba%8f%e6%8d%9f2120%e4%b8%87%e7%be%8e%e5%85%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=d78905d56a8c74f36d46f9033e91c843</guid>
		<description><![CDATA[移动游戏上市公司Glu(NASDAQ:GLUU)日前公布了2011Q4及2011全年财报。2011全年，GLU营收6620万美元，同比增长2.9%由于收购BlammoGames公司，由此带来的重组造成亏损2120万美元，而2010年亏损为1140万美元，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[移动游戏上市公司Glu(NASDAQ:GLUU)日前公布了2011Q4及2011全年财报。2011全年，GLU营收6620万美元，同比增长2.9%由于收购BlammoGames公司，由此带来的重组造成亏损2120万美元，而2010年亏损为1140万美元，]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/glu-2011%e5%b9%b4%e4%ba%8f%e6%8d%9f2120%e4%b8%87%e7%be%8e%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HalfBrick手游Jetpack Joyride下载破1400万</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/halfbrick%e6%89%8b%e6%b8%b8jetpack-joyride%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e7%a0%b41400%e4%b8%87/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/halfbrick%e6%89%8b%e6%b8%b8jetpack-joyride%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e7%a0%b41400%e4%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=fcdaee02adbd40e7bd42bd57212b04cf</guid>
		<description><![CDATA[澳大利亚开发商HalfbrickStudios宣布，旗下开发的移动游戏《JetpackJoyride》日前突破1400万次下载，这款游戏是在2011年8月发布的。虽然JetpackJoyride在去年12月中旬改为了免费增值游戏，但Halfbrick在]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[澳大利亚开发商HalfbrickStudios宣布，旗下开发的移动游戏《JetpackJoyride》日前突破1400万次下载，这款游戏是在2011年8月发布的。虽然JetpackJoyride在去年12月中旬改为了免费增值游戏，但Halfbrick在此之]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/halfbrick%e6%89%8b%e6%b8%b8jetpack-joyride%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e7%a0%b41400%e4%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>龙洲运输公司在行业中的竞争优势</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e9%be%99%e6%b4%b2%e8%bf%90%e8%be%93%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%9c%a8%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e4%b8%ad%e7%9a%84%e7%ab%9e%e4%ba%89%e4%bc%98%e5%8a%bf/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e9%be%99%e6%b4%b2%e8%bf%90%e8%be%93%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%9c%a8%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e4%b8%ad%e7%9a%84%e7%ab%9e%e4%ba%89%e4%bc%98%e5%8a%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=9d6036bdc5f10e28d7934eb138a4f6e2</guid>
		<description><![CDATA[龙洲运输即将闯关IPO，其招股书介绍公司在行业中的竞争优势表现如下：1、经营区域的行业地位优势汽车运输业具有明显的规模经济特性。自2003年成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[龙洲运输即将闯关IPO，其招股书介绍公司在行业中的竞争优势表现如下：1、经营区域的行业地位优势汽车运输业具有明显的规模经济特性。自2003年成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e9%be%99%e6%b4%b2%e8%bf%90%e8%be%93%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%9c%a8%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e4%b8%ad%e7%9a%84%e7%ab%9e%e4%ba%89%e4%bc%98%e5%8a%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02月09日沪深两市主力单日增减仓个股排名</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/02%e6%9c%8809%e6%97%a5%e6%b2%aa%e6%b7%b1%e4%b8%a4%e5%b8%82%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e5%8d%95%e6%97%a5%e5%a2%9e%e5%87%8f%e4%bb%93%e4%b8%aa%e8%82%a1%e6%8e%92%e5%90%8d/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/02%e6%9c%8809%e6%97%a5%e6%b2%aa%e6%b7%b1%e4%b8%a4%e5%b8%82%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e5%8d%95%e6%97%a5%e5%a2%9e%e5%87%8f%e4%bb%93%e4%b8%aa%e8%82%a1%e6%8e%92%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=adc13c77be691bc6b14c39cd33104908</guid>
		<description><![CDATA[★2月9日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:合肥城建002208啤酒花600090云南城投600239杰赛科技002544高乐股份002348★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:华夏幸福600340联创光电600363]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[★2月9日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:合肥城建002208啤酒花600090云南城投600239杰赛科技002544高乐股份002348★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:华夏幸福600340联创光电600363江南红箭]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/02%e6%9c%8809%e6%97%a5%e6%b2%aa%e6%b7%b1%e4%b8%a4%e5%b8%82%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e5%8d%95%e6%97%a5%e5%a2%9e%e5%87%8f%e4%bb%93%e4%b8%aa%e8%82%a1%e6%8e%92%e5%90%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地产爆发有色回调 沪指放量微涨演绎过山车走势</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e7%88%86%e5%8f%91%e6%9c%89%e8%89%b2%e5%9b%9e%e8%b0%83-%e6%b2%aa%e6%8c%87%e6%94%be%e9%87%8f%e5%be%ae%e6%b6%a8%e6%bc%94%e7%bb%8e%e8%bf%87%e5%b1%b1%e8%bd%a6%e8%b5%b0%e5%8a%bf/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e7%88%86%e5%8f%91%e6%9c%89%e8%89%b2%e5%9b%9e%e8%b0%83-%e6%b2%aa%e6%8c%87%e6%94%be%e9%87%8f%e5%be%ae%e6%b6%a8%e6%bc%94%e7%bb%8e%e8%bf%87%e5%b1%b1%e8%bd%a6%e8%b5%b0%e5%8a%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=6de01d761ca521f7679670de6d1d5fb0</guid>
		<description><![CDATA[今日回顾沪深股市全天震荡整理，股指走势现刷牙行情。早盘电子、农业等小盘股活跃，带动市场人气，地产股盘中拉升提振股指，然金融板块走势疲软，两大权重板块在涨跌榜两端压起翘翘...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[今日回顾沪深股市全天震荡整理，股指走势现刷牙行情。早盘电子、农业等小盘股活跃，带动市场人气，地产股盘中拉升提振股指，然金融板块走势疲软，两大权重板块在涨跌榜两端压起翘翘板。昨日以有色为首暴涨的资源类板]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e7%88%86%e5%8f%91%e6%9c%89%e8%89%b2%e5%9b%9e%e8%b0%83-%e6%b2%aa%e6%8c%87%e6%94%be%e9%87%8f%e5%be%ae%e6%b6%a8%e6%bc%94%e7%bb%8e%e8%bf%87%e5%b1%b1%e8%bd%a6%e8%b5%b0%e5%8a%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沪市活跃股公开信息(A股)(02/09)</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%b2%aa%e5%b8%82%e6%b4%bb%e8%b7%83%e8%82%a1%e5%85%ac%e5%bc%80%e4%bf%a1%e6%81%afa%e8%82%a10209/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%b2%aa%e5%b8%82%e6%b4%bb%e8%b7%83%e8%82%a1%e5%85%ac%e5%bc%80%e4%bf%a1%e6%81%afa%e8%82%a10209/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=f86911c726bb62d7c0c32d755a84a70e</guid>
		<description><![CDATA[一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:1、A股证券代码证券简称偏离值%成交量成交金额(万元)(1)600713南京医药9.96%3907872116992.92(2)600239云南城投9.96%6311129943818.31]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:1、A股证券代码证券简称偏离值%成交量成交金额(万元)(1)600713南京医药9.96%3907872116992.92(2)600239云南城投9.96%6311129943818.31]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%b2%aa%e5%b8%82%e6%b4%bb%e8%b7%83%e8%82%a1%e5%85%ac%e5%bc%80%e4%bf%a1%e6%81%afa%e8%82%a10209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大势预测：长期趋势向好</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%a4%a7%e5%8a%bf%e9%a2%84%e6%b5%8b%ef%bc%9a%e9%95%bf%e6%9c%9f%e8%b6%8b%e5%8a%bf%e5%90%91%e5%a5%bd/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%a4%a7%e5%8a%bf%e9%a2%84%e6%b5%8b%ef%bc%9a%e9%95%bf%e6%9c%9f%e8%b6%8b%e5%8a%bf%e5%90%91%e5%a5%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=979cb2ce3a0c8222c0844a90459f17ff</guid>
		<description><![CDATA[1、周四沪深指数震荡收高，上证指数全天的表现波澜不惊，创本轮反弹新高2363.61点之后小幅回落收盘在2349.59点，收盘涨幅0.09％，成交896.6亿元，较周三放大10.8％；深成指上涨0.03％，成交797....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1、周四沪深指数震荡收高，上证指数全天的表现波澜不惊，创本轮反弹新高2363.61点之后小幅回落收盘在2349.59点，收盘涨幅0.09％，成交896.6亿元，较周三放大10.8％；深成指上涨0.03％，成交797.5亿元，放大幅度也比]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%a4%a7%e5%8a%bf%e9%a2%84%e6%b5%8b%ef%bc%9a%e9%95%bf%e6%9c%9f%e8%b6%8b%e5%8a%bf%e5%90%91%e5%a5%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>个股造势造反弹严防割肉换股</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%b8%aa%e8%82%a1%e9%80%a0%e5%8a%bf%e9%80%a0%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e4%b8%a5%e9%98%b2%e5%89%b2%e8%82%89%e6%8d%a2%e8%82%a1/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%b8%aa%e8%82%a1%e9%80%a0%e5%8a%bf%e9%80%a0%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e4%b8%a5%e9%98%b2%e5%89%b2%e8%82%89%e6%8d%a2%e8%82%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[股份]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=11aeedfbbe4ec245bbf4ed77b31af1ae</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月9日今天两市股指早盘低开低走，随后地产板块强势上行，权重板块中的领头军有色煤炭今天受短期获利盘打压出现窄幅调整。消息面上，中国1月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上升...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2012年2月9日今天两市股指早盘低开低走，随后地产板块强势上行，权重板块中的领头军有色煤炭今天受短期获利盘打压出现窄幅调整。消息面上，中国1月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上升4.5%，升幅高于去年1]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%b8%aa%e8%82%a1%e9%80%a0%e5%8a%bf%e9%80%a0%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e4%b8%a5%e9%98%b2%e5%89%b2%e8%82%89%e6%8d%a2%e8%82%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

