<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RenMimbis &#187; 港股</title>
	<atom:link href="http://www.renmimbis.com/category/%e6%b8%af%e8%82%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renmimbis.com</link>
	<description>The New Global Currency - 新的全球货币</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>李嘉诚囤地尝苦果:沪地王缩水</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%9d%8e%e5%98%89%e8%af%9a%e5%9b%a4%e5%9c%b0%e5%b0%9d%e8%8b%a6%e6%9e%9c%e6%b2%aa%e5%9c%b0%e7%8e%8b%e7%bc%a9%e6%b0%b4/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%9d%8e%e5%98%89%e8%af%9a%e5%9b%a4%e5%9c%b0%e5%b0%9d%e8%8b%a6%e6%9e%9c%e6%b2%aa%e5%9c%b0%e7%8e%8b%e7%bc%a9%e6%b0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[港股]]></category>
		<category><![CDATA[股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=a06ffbf78cdf8d4ab7871ddba49b3617</guid>
		<description><![CDATA[据时代周报2月9日报道，销售放缓、减少拿地，内地房企进入「冬閒」时节。然而，港资房企却趁机频繁抄底内地土地市场，俨然一副「冬忙」景象。2011年上半年，九龙仓成为内地拿地最活跃...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[据时代周报2月9日报道，销售放缓、减少拿地，内地房企进入「冬閒」时节。然而，港资房企却趁机频繁抄底内地土地市场，俨然一副「冬忙」景象。2011年上半年，九龙仓成为内地拿地最活跃的港企。前3个月，九龙仓就]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%9d%8e%e5%98%89%e8%af%9a%e5%9b%a4%e5%9c%b0%e5%b0%9d%e8%8b%a6%e6%9e%9c%e6%b2%aa%e5%9c%b0%e7%8e%8b%e7%bc%a9%e6%b0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>时富金融：恒指将有望重踏牛熊分界线</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%97%b6%e5%af%8c%e9%87%91%e8%9e%8d%ef%bc%9a%e6%81%92%e6%8c%87%e5%b0%86%e6%9c%89%e6%9c%9b%e9%87%8d%e8%b8%8f%e7%89%9b%e7%86%8a%e5%88%86%e7%95%8c%e7%ba%bf/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%97%b6%e5%af%8c%e9%87%91%e8%9e%8d%ef%bc%9a%e6%81%92%e6%8c%87%e5%b0%86%e6%9c%89%e6%9c%9b%e9%87%8d%e8%b8%8f%e7%89%9b%e7%86%8a%e5%88%86%e7%95%8c%e7%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[港股]]></category>
		<category><![CDATA[股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=890068f44402394248ee26c82866c597</guid>
		<description><![CDATA[市场展望市场预料CPI将回落，恒指将有望重踏牛熊分界线。港股在周三交易日飙升逾三百点。指数高开128点后，升幅一度收窄，低见20,755点。午后，受上证收市升逾2%所刺激，恒指打破闷局，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[市场展望市场预料CPI将回落，恒指将有望重踏牛熊分界线。港股在周三交易日飙升逾三百点。指数高开128点后，升幅一度收窄，低见20,755点。午后，受上证收市升逾2%所刺激，恒指打破闷局，重拾升势，一举升穿21]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%97%b6%e5%af%8c%e9%87%91%e8%9e%8d%ef%bc%9a%e6%81%92%e6%8c%87%e5%b0%86%e6%9c%89%e6%9c%9b%e9%87%8d%e8%b8%8f%e7%89%9b%e7%86%8a%e5%88%86%e7%95%8c%e7%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>敦沛金融：建议买入新世界 目标价9.7元</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%95%a6%e6%b2%9b%e9%87%91%e8%9e%8d%ef%bc%9a%e5%bb%ba%e8%ae%ae%e4%b9%b0%e5%85%a5%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%95%8c-%e7%9b%ae%e6%a0%87%e4%bb%b79-7%e5%85%83/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%95%a6%e6%b2%9b%e9%87%91%e8%9e%8d%ef%bc%9a%e5%bb%ba%e8%ae%ae%e4%b9%b0%e5%85%a5%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%95%8c-%e7%9b%ae%e6%a0%87%e4%bb%b79-7%e5%85%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[港股]]></category>
		<category><![CDATA[股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=5e6be07b9e38dd3c851dba6ab4d911f9</guid>
		<description><![CDATA[宏观焦点美股周三持平。希腊为是否接受严苛的改革以换取救助基金，避免无序违约仍未作出决定。道指升0.04%，报12,883点;标普500指数升0.22%，报1,349点;纳指升0.41%，报2,915点。美国原油期货周...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[宏观焦点美股周三持平。希腊为是否接受严苛的改革以换取救助基金，避免无序违约仍未作出决定。道指升0.04%，报12,883点;标普500指数升0.22%，报1,349点;纳指升0.41%，报2,915点。美国原油期货周三连续第]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%95%a6%e6%b2%9b%e9%87%91%e8%9e%8d%ef%bc%9a%e5%bb%ba%e8%ae%ae%e4%b9%b0%e5%85%a5%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%95%8c-%e7%9b%ae%e6%a0%87%e4%bb%b79-7%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国泰君安国际：料恒指反弹至21000左右震荡</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%9b%bd%e6%b3%b0%e5%90%9b%e5%ae%89%e5%9b%bd%e9%99%85%ef%bc%9a%e6%96%99%e6%81%92%e6%8c%87%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e8%87%b321000%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e9%9c%87%e8%8d%a1/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%9b%bd%e6%b3%b0%e5%90%9b%e5%ae%89%e5%9b%bd%e9%99%85%ef%bc%9a%e6%96%99%e6%81%92%e6%8c%87%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e8%87%b321000%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e9%9c%87%e8%8d%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[港股]]></category>
		<category><![CDATA[股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=bbc158357bc211c8a9d8e66e1c1ec791</guid>
		<description><![CDATA[今日预测：8日恒指波幅20,756至21,023，最后收升319点于21,018，10天线20,575，50天线19,079，250天线21,033。国指波幅11,536至11,719，最后收升206点于11,706，10天线11,452，50天线10,406，250天线11,465。成]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[今日预测：8日恒指波幅20,756至21,023，最后收升319点于21,018，10天线20,575，50天线19,079，250天线21,033。国指波幅11,536至11,719，最后收升206点于11,706，10天线11,452，50天线10,406，250天线11,465。成]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e5%9b%bd%e6%b3%b0%e5%90%9b%e5%ae%89%e5%9b%bd%e9%99%85%ef%bc%9a%e6%96%99%e6%81%92%e6%8c%87%e5%8f%8d%e5%bc%b9%e8%87%b321000%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e9%9c%87%e8%8d%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《异动股》太航与美资航运企组策略伙伴，价升７％</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e3%80%8a%e5%bc%82%e5%8a%a8%e8%82%a1%e3%80%8b%e5%a4%aa%e8%88%aa%e4%b8%8e%e7%be%8e%e8%b5%84%e8%88%aa%e8%bf%90%e4%bc%81%e7%bb%84%e7%ad%96%e7%95%a5%e4%bc%99%e4%bc%b4%ef%bc%8c%e4%bb%b7%e5%8d%87%ef%bc%97/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e3%80%8a%e5%bc%82%e5%8a%a8%e8%82%a1%e3%80%8b%e5%a4%aa%e8%88%aa%e4%b8%8e%e7%be%8e%e8%b5%84%e8%88%aa%e8%bf%90%e4%bc%81%e7%bb%84%e7%ad%96%e7%95%a5%e4%bc%99%e4%bc%b4%ef%bc%8c%e4%bb%b7%e5%8d%87%ef%bc%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[港股]]></category>
		<category><![CDATA[股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=70a80b2efe9d98c97d317f6c343f3755</guid>
		<description><![CDATA[太平洋航运(02343)股价连续两日急升,新报4﹒3元,升7%,暂时成交金额3198﹒6万元,涉及765﹒3万股#65377;太平洋航运旗下PBTowage与美国航运企业CrowleyMaritimeCorp﹒组策略伙伴,以共同拓展东南亚及大洋洲]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[太平洋航运(02343)股价连续两日急升,新报4﹒3元,升7%,暂时成交金额3198﹒6万元,涉及765﹒3万股#65377;太平洋航运旗下PBTowage与美国航运企业CrowleyMaritimeCorp﹒组策略伙伴,以共同拓展东南亚及大洋洲业务#65377;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e3%80%8a%e5%bc%82%e5%8a%a8%e8%82%a1%e3%80%8b%e5%a4%aa%e8%88%aa%e4%b8%8e%e7%be%8e%e8%b5%84%e8%88%aa%e8%bf%90%e4%bc%81%e7%bb%84%e7%ad%96%e7%95%a5%e4%bc%99%e4%bc%b4%ef%bc%8c%e4%bb%b7%e5%8d%87%ef%bc%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曾荫权：要互相包容，价值观不被部分内地人影响，最终受港人感染</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%9b%be%e8%8d%ab%e6%9d%83%ef%bc%9a%e8%a6%81%e4%ba%92%e7%9b%b8%e5%8c%85%e5%ae%b9%ef%bc%8c%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%a7%82%e4%b8%8d%e8%a2%ab%e9%83%a8%e5%88%86%e5%86%85%e5%9c%b0%e4%ba%ba%e5%bd%b1%e5%93%8d/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%9b%be%e8%8d%ab%e6%9d%83%ef%bc%9a%e8%a6%81%e4%ba%92%e7%9b%b8%e5%8c%85%e5%ae%b9%ef%bc%8c%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%a7%82%e4%b8%8d%e8%a2%ab%e9%83%a8%e5%88%86%e5%86%85%e5%9c%b0%e4%ba%ba%e5%bd%b1%e5%93%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[港股]]></category>
		<category><![CDATA[股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=9992279278d7aabd106e9391713b1b63</guid>
		<description><![CDATA[行政长官曾荫权接受电台访问时说,香港是包容及开放的社会,有信心港人会包容内地人#65377;对于近期多宗涉及两地的矛盾事件,曾荫权认为是文化差异引致,正如港人到外地吃饭时高声谈笑,又或...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[行政长官曾荫权接受电台访问时说,香港是包容及开放的社会,有信心港人会包容内地人#65377;对于近期多宗涉及两地的矛盾事件,曾荫权认为是文化差异引致,正如港人到外地吃饭时高声谈笑,又或者将吃剩的骨头留在上,引起]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%9b%be%e8%8d%ab%e6%9d%83%ef%bc%9a%e8%a6%81%e4%ba%92%e7%9b%b8%e5%8c%85%e5%ae%b9%ef%bc%8c%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%a7%82%e4%b8%8d%e8%a2%ab%e9%83%a8%e5%88%86%e5%86%85%e5%9c%b0%e4%ba%ba%e5%bd%b1%e5%93%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曾荫权：要互相包容，价值观不被部分内地人影响，最终受港人感染</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%9b%be%e8%8d%ab%e6%9d%83%ef%bc%9a%e8%a6%81%e4%ba%92%e7%9b%b8%e5%8c%85%e5%ae%b9%ef%bc%8c%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%a7%82%e4%b8%8d%e8%a2%ab%e9%83%a8%e5%88%86%e5%86%85%e5%9c%b0%e4%ba%ba%e5%bd%b1%e5%93%8d-2/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%9b%be%e8%8d%ab%e6%9d%83%ef%bc%9a%e8%a6%81%e4%ba%92%e7%9b%b8%e5%8c%85%e5%ae%b9%ef%bc%8c%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%a7%82%e4%b8%8d%e8%a2%ab%e9%83%a8%e5%88%86%e5%86%85%e5%9c%b0%e4%ba%ba%e5%bd%b1%e5%93%8d-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[港股]]></category>
		<category><![CDATA[股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=9992279278d7aabd106e9391713b1b63</guid>
		<description><![CDATA[行政长官曾荫权接受电台访问时说,香港是包容及开放的社会,有信心港人会包容内地人#65377;对于近期多宗涉及两地的矛盾事件,曾荫权认为是文化差异引致,正如港人到外地吃饭时高声谈笑,又或...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[行政长官曾荫权接受电台访问时说,香港是包容及开放的社会,有信心港人会包容内地人#65377;对于近期多宗涉及两地的矛盾事件,曾荫权认为是文化差异引致,正如港人到外地吃饭时高声谈笑,又或者将吃剩的骨头留在上,引起]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e6%9b%be%e8%8d%ab%e6%9d%83%ef%bc%9a%e8%a6%81%e4%ba%92%e7%9b%b8%e5%8c%85%e5%ae%b9%ef%bc%8c%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%a7%82%e4%b8%8d%e8%a2%ab%e9%83%a8%e5%88%86%e5%86%85%e5%9c%b0%e4%ba%ba%e5%bd%b1%e5%93%8d-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【数据解读】上投摩根：内地调控放松机会有限，股市震荡概率较大</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e3%80%90%e6%95%b0%e6%8d%ae%e8%a7%a3%e8%af%bb%e3%80%91%e4%b8%8a%e6%8a%95%e6%91%a9%e6%a0%b9%ef%bc%9a%e5%86%85%e5%9c%b0%e8%b0%83%e6%8e%a7%e6%94%be%e6%9d%be%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%9c%89%e9%99%90%ef%bc%8c/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e3%80%90%e6%95%b0%e6%8d%ae%e8%a7%a3%e8%af%bb%e3%80%91%e4%b8%8a%e6%8a%95%e6%91%a9%e6%a0%b9%ef%bc%9a%e5%86%85%e5%9c%b0%e8%b0%83%e6%8e%a7%e6%94%be%e6%9d%be%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%9c%89%e9%99%90%ef%bc%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[港股]]></category>
		<category><![CDATA[股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=00454fd89ba825b4dc2228e9e249ed63</guid>
		<description><![CDATA[上投摩根发表研究报告表示,1月CPI同比上升4﹒5%,远超此前市场4%的预期#65377;从分类数据看,CPI几大分类数据无论同比和环比都出现了上涨#65377;可以说,食品价格贡献了新增涨价因素的90%,其中基]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[上投摩根发表研究报告表示,1月CPI同比上升4﹒5%,远超此前市场4%的预期#65377;从分类数据看,CPI几大分类数据无论同比和环比都出现了上涨#65377;可以说,食品价格贡献了新增涨价因素的90%,其中基本是由猪肉和蔬菜的价格]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e3%80%90%e6%95%b0%e6%8d%ae%e8%a7%a3%e8%af%bb%e3%80%91%e4%b8%8a%e6%8a%95%e6%91%a9%e6%a0%b9%ef%bc%9a%e5%86%85%e5%9c%b0%e8%b0%83%e6%8e%a7%e6%94%be%e6%9d%be%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%9c%89%e9%99%90%ef%bc%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【数据解读】上投摩根：内地调控放松机会有限，股市震荡概率较大</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e3%80%90%e6%95%b0%e6%8d%ae%e8%a7%a3%e8%af%bb%e3%80%91%e4%b8%8a%e6%8a%95%e6%91%a9%e6%a0%b9%ef%bc%9a%e5%86%85%e5%9c%b0%e8%b0%83%e6%8e%a7%e6%94%be%e6%9d%be%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%9c%89%e9%99%90%ef%bc%8c/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e3%80%90%e6%95%b0%e6%8d%ae%e8%a7%a3%e8%af%bb%e3%80%91%e4%b8%8a%e6%8a%95%e6%91%a9%e6%a0%b9%ef%bc%9a%e5%86%85%e5%9c%b0%e8%b0%83%e6%8e%a7%e6%94%be%e6%9d%be%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%9c%89%e9%99%90%ef%bc%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[港股]]></category>
		<category><![CDATA[股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=00454fd89ba825b4dc2228e9e249ed63</guid>
		<description><![CDATA[上投摩根发表研究报告表示,1月CPI同比上升4﹒5%,远超此前市场4%的预期#65377;从分类数据看,CPI几大分类数据无论同比和环比都出现了上涨#65377;可以说,食品价格贡献了新增涨价因素的90%,其中基]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[上投摩根发表研究报告表示,1月CPI同比上升4﹒5%,远超此前市场4%的预期#65377;从分类数据看,CPI几大分类数据无论同比和环比都出现了上涨#65377;可以说,食品价格贡献了新增涨价因素的90%,其中基本是由猪肉和蔬菜的价格]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e3%80%90%e6%95%b0%e6%8d%ae%e8%a7%a3%e8%af%bb%e3%80%91%e4%b8%8a%e6%8a%95%e6%91%a9%e6%a0%b9%ef%bc%9a%e5%86%85%e5%9c%b0%e8%b0%83%e6%8e%a7%e6%94%be%e6%9d%be%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%9c%89%e9%99%90%ef%bc%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>东方海外宣布再上调个别北亚及东亚至澳洲航线运费</title>
		<link>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%b8%9c%e6%96%b9%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%ae%a3%e5%b8%83%e5%86%8d%e4%b8%8a%e8%b0%83%e4%b8%aa%e5%88%ab%e5%8c%97%e4%ba%9a%e5%8f%8a%e4%b8%9c%e4%ba%9a%e8%87%b3%e6%be%b3%e6%b4%b2%e8%88%aa%e7%ba%bf%e8%bf%90/</link>
		<comments>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%b8%9c%e6%96%b9%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%ae%a3%e5%b8%83%e5%86%8d%e4%b8%8a%e8%b0%83%e4%b8%aa%e5%88%ab%e5%8c%97%e4%ba%9a%e5%8f%8a%e4%b8%9c%e4%ba%9a%e8%87%b3%e6%be%b3%e6%b4%b2%e8%88%aa%e7%ba%bf%e8%bf%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ä¸­é‡‘åœ¨çº¿</dc:creator>
				<category><![CDATA[港股]]></category>
		<category><![CDATA[股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renmimbis.com/?guid=1086c673cf578a5fca150409b330c110</guid>
		<description><![CDATA[东方海外&#160;&#160;（000316行情,资料,评论,搜索）再宣布调高个别航线运费#65377;由3月15日起,将北亚及东亚至澳洲航线货运收费上调,每个标准箱(TEU)加收300元(美元.下同),为今年第四次上调运费#65...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[东方海外&nbsp;&nbsp;（000316行情,资料,评论,搜索）再宣布调高个别航线运费#65377;由3月15日起,将北亚及东亚至澳洲航线货运收费上调,每个标准箱(TEU)加收300元(美元.下同),为今年第四次上调运费#65377;东方海外月]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renmimbis.com/2012/02/%e4%b8%9c%e6%96%b9%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%ae%a3%e5%b8%83%e5%86%8d%e4%b8%8a%e8%b0%83%e4%b8%aa%e5%88%ab%e5%8c%97%e4%ba%9a%e5%8f%8a%e4%b8%9c%e4%ba%9a%e8%87%b3%e6%be%b3%e6%b4%b2%e8%88%aa%e7%ba%bf%e8%bf%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

